수도권과의 접근성 향상 및 교통체계망의 확충
삼성테크노밸리 일반산업단지
중부고속도록 삼성 IC
이천 SK하이닉스와 용인반도체클러서터 인접
| 위치 | 충청북도 음성군 삼성명 용성리, 양덕리 일원 |
|---|---|
| 면적 | 1,480,883m² |
| 사업시행자 | 삼성테크노밸리(주) |
| 시공 | 동호건설 |
| 기업유치 | 산업단지이음 |
| 개발기간 | 2021. ~ 2026. 12. 31 |
| 개발방법 | 민간개발 |
| 총사업비 | 3,570.3억원 |
중부고속도록 삼성하이패스 IC 에 위치하여, 고속도로와 가깝고 이천 하이닉스, 용인반도체클러서터 등과 매우 가까운 위치에 있습니다.
| 구 분 | 면 적(m²) | 구성비(%) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,480,883 | 100.0 | ||
| 산업시설용지 | 889,741 | 60.1 | ||
| 제조시설용지 | 706,117 | 47.6 | ||
| 물류시설용지 | 183,623 | 12.5 | ||
| 복합용지 | 46,350 | 3.1 | ||
| 지원시설용지 | 32,401 | 2.2 | ||
| 상업시설용지 | 9,124 | 0.6 | ||
| 주거시설용지 | 14,195 | 1.0 | ||
| 연립주택용지 | 3,879 | 0.3 | ||
| 단독주택용지 | 10,316 | 0.7 | ||
| 공공시설 용지 | 489,072 | 33.0 | ||
| 주차장 | 9,162 | 0.6 | ||
| 공원 | 158,471 | 10.7 | ||
| 완충녹지 | 71,018 | 4.8 | ||
| 유수지 | 24,000 | 1.6 | ||
| 배수지 | 1,152 | 0.1 | ||
| 공공폐수처리시설 | 11,141 | 0.7 | ||
| 폐기물처리시설 | 45,248 | 3.0 | ||
| 도로 | 168,243 | 11.4 | ||
| 보행자도로 | 637 | 0.1 | ||
| 지구외 시설 | 8,264 | - | 지구 외 | |
| 지구외 시설 | 8,264 | - | 지구 외 | |
새로운 중심, 탄탄한 교통 인프라
수도권 및 반도체 산업의 중심지와 가깝고,
배후 산업지로서 시너지 및 기업 집적 효과 기대!
충북혁신도시, 청주공항, KTX 오송역 등 인프라와 가까워 정주여건 및 기업 활동에 최적
| 구분 | 면적(m²) | 구성비(%) | |
|---|---|---|---|
| 합계 | 912,916 | 100.0 | |
| 제조시설용지 | (C20) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 191,104 | 20.9 |
| (C22) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 54,935 | 6.0 | |
| (C24) 1차 금속 제조업 | 36,167 | 4.0 | |
| (C25) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 119,413 | 13.1 | |
| (C26) 전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업 | 18,123 | 2.0 | |
| (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 | 51,734 | 5.7 | |
| 미분류 ※ 제한업종 : 담배(12), 의복, 모피제품(14), 펄프, 종이 및 종이제품(17), 코크스, 연탄 및 석유정제품(19), 창고 및 운송관련 서비스(H52) | 234,642 | 25.7 | |
| 물류시설용지 | (H52) 창고 및 운송관련 서비스 | 183,623 | 20.1 |
| 복합용지 | (C20) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 23,175 | 2.5 |
| (C22) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | |||
| (C23) 비금속 광물제품 제조업 | |||
| (C24) 1차 금속 제조업 | |||
| (C25) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | |||
| (C26) 전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업 | |||
| (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
| (H52) 창고 및 운송관련 서비스 | |||
| (M70) 연구개발업 | |||
| D35 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 (35114 태양열 발전업에 한함) | - | - | |
| L68 부동산업 (68112 비주거용 건물 임대업, 68119 기타 부동산 임대업에 한함) | - | - | |
산업단지입주기업
과밀억제권역 이전기업
산업단지입주기업
과밀억제권역 이전기업
과밀억제권역 이전기업