미래 산업의 가치를 높이는
청주하이테크밸리는 우수한 광역교통망과 주변 산업단지와의 연계를 바탕으로 첨단 제조업, 바이오산업, 연구개발 등 다양한 산업의 성장을 지원하며, 기업의 경쟁력 강화와 지역경제의 새로운 미래를 만들어가는 산업단지입니다.
| 사업명 | 청주하이테크밸리 일반산업단지 조성사업 |
|---|---|
| 위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 동막동 및 강내면 일원 |
| 전체면적 | 1,006,965.2㎡ |
| 사업시행자 | ㈜청주하이테크밸리 |
| 주요업종 | 전기·전자, 기계, 자동차, 바이오, 화학, 물류, 연구개발 등 |

STRATEGIC LOCATION
대한민국 중부권 산업의 중심, 청주하이테크밸리
0만㎡
TOTAL AREA
전체면적
0%
INDUSTRIAL ZONE
산업시설비율
0km
KTX OSONG STATION
KTX 오송역
0km
CHEONGJU AIRPORT
청주국제공항
| 구 분 | 주요 시설 | 면 적(m²) | 비 율(%) |
|---|---|---|---|
| 산업시설구역 | 산업시설 | 641,144.8 | 64.25 |
| 복합시설구역 | 복합시설 | 25,610.6 | 2.57 |
| 지원시설구역 | 지원시설·상업시설·친환경에너지시설 | 27,585.1 | 2.76 |
| 공공시설구역 | 도로·주차장·광장·환경기초시설 등 | 190,555.1 | 19.10 |
| 녹지시설구역 | 공원·녹지 | 103,515.9 | 10.37 |
| 기타구역 | 기타시설·공동이용시설·구거용지 등 | 9,418.8 | 0.94 |
| 합 계 | 997,830.3 | 100.0 | |
범 례
NEWS
표현은 뜨겁게 결과로 증명하는 마케팅 파트너입니다.
We turn cost into
investment and growth.
각 숫자는 하나의 브랜드, 하나의 여정,
그리고 한 번의 도전이었습니다.
우리의 기록은 단순한 통계가 아닌, 성장의 발자취입니다.